Agri Biotech Foundation Biotech – KISAN Hub
Sponsored by Department of Biotechnology
Ministry of Science & Technology, Government of India
S.NO | Name of the farmer | Crop | Village | pH | E.C | O.C(%) | rating | N(Kg/ha) | rating | P(Kg/ha) | rating | K(Kg/ha) | rating | S(ppm) | rating | B(ppm) | rating | Ca(%) | rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talavi.Nagaraju | Sunkesula | 8.54 | Alkaline | 0.48 | Non problematic | 0.616275 | M | 146.869632 | L | 27.4 | H | 355.04 | H | 31.3425 | S | 0.2 | D | 1.07625 | S | |
2 | Golla. Pullaiah | Chilli | Sunkesula | 8.5 | Alkaline | 0.29 | Non problematic | 0.66825 | M | 187.039104 | L | 67.6 | H | 818.72 | H | 6.343125 | D | 0.23 | D | 0.7775 | S |
3 | S.Sivanarayana Reddy | Chick pea | Sunkesula | 8.32 | Alkaline | 0.78 | Non problematic | 0.69795 | M | 195.198528 | L | 52.1 | H | 918.4 | H | 35.446875 | S | 0.23 | D | 1.0375 | S |
4 | Eediga.Raju | Sunkesula | 8.29 | Alkaline | 0.77 | Non problematic | 0.6237 | M | 213.40032 | L | 43.3 | H | 591.36 | H | 33.58125 | S | 0.22 | D | 1.4275 | S | |
5 | Nagalakshmi w/o krishnaiah | Sunkesula | 8.35 | Alkaline | 0.57 | Non problematic | 0.571725 | M | 135.571968 | L | 33.1 | H | 974.4 | H | 31.3425 | S | 0.27 | D | 1.39 | S | |
6 | Lakshmi Devi w/o china subba Raidu | Chilli | Sunkesula | 8.27 | Alkaline | 0.54 | Non problematic | 0.735075 | M | 162.560832 | L | 41.6 | H | 357.28 | H | 44.775 | S | 0.24 | D | 1.1575 | S |
7 | Muddutungaram Obanaiah | Sunkesula | 8.25 | Alkaline | 0.49 | Non problematic | 0.610335 | M | 152.518464 | L | 38.2 | H | 376.32 | H | 33.58125 | S | 0.24 | D | 0.45625 | S | |
8 | T.Shiva Ramaiah | Sunkesula | 8.79 | Alkaline | 0.4 | Non problematic | 0.43065 | L | 112.97664 | L | 39.9 | H | 357.28 | H | 15.298125 | S | 0.24 | D | 0.83625 | S | |
9 | B.Shiva Rami Reddy | Kasipuram | 8.3 | Alkaline | 0.33 | Non problematic | 0.533115 | M | 112.97664 | L | 6.09 | L | 516.32 | H | 27.61125 | S | 0.23 | D | 1.5175 | S | |
10 | K.Narayanamma | Chilli | 8.47 | Alkaline | 0.54 | Non problematic | 0.544995 | M | 134.94432 | L | 32.5 | H | 807.52 | H | 44.775 | S | 0.23 | D | 1.29875 | S | |
11 | Jalava.Venkatalakshmamma | 8.44 | Alkaline | 0.2 | Non problematic | 0.34155 | L | 83.477184 | L | 25 | M | 557.76 | H | 6.343125 | D | 0.23 | D | 1.23375 | S | ||
12 | B.Shiva Rami Reddy | Kasipuram | 8.41 | Alkaline | 0.52 | Non problematic | 0.7722 | H | 201.475008 | L | 64.3 | H | 483.84 | H | 12.68625 | S | 0.24 | D | 1.07 | S | |
13 | M.Sujatha w/o M. Nageswar Reddy | Chilli | 8.37 | Alkaline | 0.44 | Non problematic | 0.49005 | L | 171.347904 | L | 71.3 | H | 599.2 | H | 35.07375 | S | 0.23 | D | 0.66 | S | |
14 | Nadgi .Chenchanna | 8.24 | Alkaline | 0.62 | Non problematic | 0.4455 | L | 116.11488 | L | 48.7 | H | 529.76 | H | 29.476875 | S | 0.23 | D | 1.26125 | S | ||
15 | Chandrashekar | 8.53 | Alkaline | 0.22 | Non problematic | 0.452925 | L | 84.73248 | L | 18.3 | M | 359.52 | H | 12.313125 | S | 0.23 | D | 1.51625 | S | ||
16 | C.Shekar s/o Krishnudu | Chilli | Sunkesula | 8.39 | Alkaline | 0.52 | Non problematic | 0.6237 | M | 138.710208 | L | 35.5 | H | 594.72 | H | 34.700625 | S | 0.26 | D | 1.32 | S |
17 | T.Lakshmamma | Chilli | Sunkesula | 8.39 | Alkaline | 0.36 | Non problematic | 0.7128 | M | 163.18848 | L | 49.7 | H | 808.64 | H | 18.65625 | S | 0.25 | D | 0.835 | S |
18 | Dudi Govindamma | 8.5 | Alkaline | 0.42 | Non problematic | 0.461835 | L | 129.923136 | L | 41.3 | H | 439.04 | H | 29.476875 | S | 0.24 | D | 0.66 | S | ||
19 | Kamkara. Subbamma | 8.48 | Alkaline | 0.33 | Non problematic | 0.54945 | M | 150.63552 | L | 24 | M | 801.92 | H | 27.238125 | S | 0.24 | D | 1.05875 | S | ||
20 | C. Ramabhadra Reddy | Sunkesula | 8.46 | Alkaline | 0.4 | Non problematic | 0.55539 | M | 126.784896 | L | 29.4 | H | 397.6 | H | 22.014375 | S | 0.27 | D | 1.47625 | S | |
21 | T.Shiva Ramaiah | Sunkesula | 8.43 | Alkaline | 0.63 | Non problematic | 0.66231 | M | 153.77376 | L | 67.3 | H | 652.96 | H | 49.2525 | S | 0.24 | D | 0.58875 | S | |
22 | Shivanrayana Reddy | 8.21 | Alkaline | 0.46 | Non problematic | 0.571725 | M | 149.380224 | L | 38.2 | H | 726.88 | H | 32.835 | S | 0.25 | D | 1.36125 | S | ||
23 | Bachireddy sridevi | 8.36 | Alkaline | 0.33 | Non problematic | 0.43065 | L | 137.454912 | L | 45.7 | H | 539.84 | H | 17.536875 | S | 0.26 | D | 1.26125 | S | ||
24 | T.Nagaraju | Maize | 8.42 | Alkaline | 0.32 | Non problematic | 0.779625 | H | 156.284352 | L | 58.5 | H | 535.36 | H | 31.3425 | S | 0.23 | D | 0.97875 | S | |
25 | D. Maduri | Chilli | Sunkesula | 8.47 | Alkaline | 0.34 | Non problematic | 0.509355 | M | 111.093696 | L | 10.5 | L | 417.76 | H | 22.3875 | S | 0.24 | D | 1.08625 | S |
26 | B.Lakshmi Devi | Chini | kasipuram | 8.46 | Alkaline | 0.27 | Non problematic | 0.482625 | L | 128.66784 | L | 18.3 | M | 617.12 | H | 24.62625 | S | 0.24 | D | 0.9675 | S |
27 | Kanchena subhadra | Sunkesula | 8.43 | Alkaline | 0.43 | Non problematic | 0.51975 | M | 129.295488 | L | 32.1 | H | 448 | H | 25.3725 | S | 0.26 | D | 1.45 | S | |
28 | C. Ramabhadra Reddy | Chilli | 8.21 | Alkaline | 0.52 | Non problematic | 0.54945 | M | 156.912 | L | 53.8 | H | 668.64 | H | 35.82 | S | 0.26 | D | 1.3025 | S | |
29 | Anakala Shekhar reddy | 8.53 | Alkaline | 0.3 | Non problematic | 0.423225 | L | 116.742528 | L | 23.7 | M | 689.92 | H | 19.4025 | S | 0.25 | D | 1.21 | S | ||
30 | M.Prabhakar Reddy | Red gram | 8.47 | Alkaline | 0.23 | Non problematic | 0.544995 | M | 152.518464 | L | 64.9 | H | 440.16 | H | 18.65625 | S | 0.23 | D | 0.7 | S | |
31 | C.Buchamma | Chilli | Sunkesula | 8.45 | Alkaline | 0.22 | Non problematic | 0.542025 | M | 91.636608 | L | 26.7 | H | 273.28 | H | 20.14875 | S | 0.24 | D | 1.28625 | S |
32 | K. Chadrashekar reddy | Chilli | Sunkesula | 8.35 | Alkaline | 0.39 | Non problematic | 0.9207 | H | 122.39136 | L | 72 | H | 1379.84 | H | 23.13375 | S | 0.26 | D | 0.695 | S |
33 | Kambam Ramakrishnayya | Chilli | Sunkesula | 8.27 | Alkaline | 0.49 | Non problematic | 0.4158 | L | 189.549696 | L | 63.6 | H | 482.72 | H | 16.044375 | S | 0.24 | D | 0.6375 | S |
34 | Talari Laxmidevi | Chilli, Sorghum | Sunkesula | 8.36 | Alkaline | 0.29 | Non problematic | 0.5346 | M | 121.763712 | L | 90.5 | H | 1345.12 | H | 24.253125 | S | 0.24 | D | 0.7125 | S |
35 | A. Suramma | Chilli | Sunkesula | 8.34 | Alkaline | 0.4 | Non problematic | 0.749925 | H | 141.2208 | L | 39.6 | H | 605.92 | H | 30.223125 | S | 0.27 | D | 1.5475 | S |
36 | Mutyaboina venkata shivamma | Sunkesula | 8.16 | Alkaline | 0.9 | Non problematic | 0.64746 | M | 187.666752 | L | 31.4 | H | 613.76 | H | 43.655625 | S | 0.25 | D | 1.49375 | S | |
37 | Y.Peddakittaiah | Chick pea,Chilli | Sunkesula | 8.34 | Alkaline | 0.22 | Non problematic | 0.6237 | M | 146.869632 | L | 33.8 | H | 399.84 | H | 21.268125 | S | 0.23 | D | 1.47 | S |
38 | K.Shekher | Chilli | Sunkesula | 8.35 | Alkaline | 0.5 | Non problematic | 0.594 | M | 132.433728 | L | 34.8 | H | 820.96 | H | 41.04375 | S | 0.23 | D | 1.3425 | S |
39 | C .Ramachandra reddy | Sunkesula | 8.45 | Alkaline | 0.29 | Non problematic | 0.675675 | M | 169.46496 | L | 77.8 | H | 230.72 | H | 23.506875 | S | 0.24 | D | 0.755 | S | |
40 | M.Eshwaramma | Sunkesula | 8.42 | Alkaline | 0.32 | Non problematic | 0.42768 | L | 141.848448 | L | 48.4 | H | 607.04 | H | 24.62625 | S | 0.24 | D | 1.01625 | S | |
41 | A .Ramasubbareddy | Chilli | Sunkesula | 8.2 | Alkaline | 0.58 | Non problematic | 0.75735 | H | 165.699072 | L | 57.2 | H | 449.12 | H | 45.148125 | S | 0.26 | D | 1.22 | S |
42 | Kambam Venkatasubbayya | Sunkesula | 8.59 | Alkaline | 0.37 | Non problematic | 0.414315 | L | 136.827264 | L | 16.6 | M | 512.96 | H | 41.04375 | S | 0.25 | D | 0.8375 | S | |
43 | Pedda narapu raddy | Sunkesula | 8.35 | Alkaline | 0.47 | Non problematic | 0.59994 | M | 130.550784 | L | 18.9 | M | 476 | H | 49.2525 | S | 0.24 | D | 0.96125 | S | |
44 | Venkata Shivudu | Sunkesula | 8.33 | Alkaline | 0.46 | Non problematic | 0.553905 | M | 121.136064 | L | 17.6 | M | 781.76 | H | 31.715625 | S | 0.27 | D | 1.18 | S | |
45 | Bobbala surya narayana reddy | Chilli,Maize | Sunkesula | 8.16 | Alkaline | 0.55 | Non problematic | 0.59697 | M | 157.539648 | L | 57.5 | H | 687.68 | H | 42.53625 | S | 0.25 | D | 1.26125 | S |
46 | Raveeswar Reddy | Chilli | Sunkesula | 8.08 | Alkaline | 0.99 | Non problematic | 0.78 | H | 183.9 | L | 40.2 | H | 686.5 | H | 23.13 | S | 0.16 | D | 1.22875 | S |
47 | Yerragolla Shivamma | 8.33 | Alkaline | 0.49 | Non problematic | 0.61 | M | 151.8 | L | 52.8 | H | 720.2 | H | 22.4 | S | 0.15 | D | 0.98375 | S | ||
48 | T .Ramalakshmaiah | Sunkesula | 8.31 | Alkaline | 0.37 | Non problematic | 0.49 | L | 132.4 | L | 33.8 | H | 637.3 | H | 5.97 | D | 0.15 | D | 1.16625 | S | |
49 | M.Chackrapani Reddy | Banana, Chikpea | Sunkesula | 8.48 | Alkaline | 0.45 | Non problematic | 0.65 | M | 148.7 | L | 39.2 | H | 482.72 | H | 8.58 | S | 0.15 | D | 1.1825 | S |
50 | S. Laxmidevi | Chilli | 8.56 | Alkaline | 0.45 | Non problematic | 0.59 | M | 177.6 | L | 43.6 | H | 434.56 | H | 11.94 | S | 0.12 | D | 1.4475 | S | |
51 | Talari Pullaiah | Sunkesula | 8.42 | Alkaline | 0.65 | Non problematic | 0.68 | M | 186.9 | L | 59.5 | H | 691.04 | H | 18.28 | S | 0.13 | D | 0.75625 | S | |
52 | Manchineella.Subbalaxmamma | Chilli | Sunkesula | 8.37 | Alkaline | 0.6 | Non problematic | 0.73 | M | 159.4 | L | 50 | H | 446.88 | H | 24.6 | S | 0.12 | D | 1.17125 | S |
53 | Mounika D/O Nagendra | Chilli, Sorghum | Sunkesula | 8.54 | Alkaline | 0.31 | Non problematic | 0.48 | L | 113.6 | L | 21.3 | M | 614.88 | H | 9.7 | D | 0.12 | D | 1.135 | S |
54 | Kankara Maheswari | Sunkesula | 8.35 | Alkaline | 0.56 | Non problematic | 0.67 | M | 169.4 | L | 36.5 | H | 693.28 | H | 29.8 | S | 0.13 | D | 0.9675 | S | |
55 | K. Ramachandrudu | Cotton | 8.56 | Alkaline | 0.54 | Non problematic | 0.67 | M | 139.3 | L | 40.2 | H | 691.04 | H | 23.1 | S | 0.14 | D | 1.045 | S | |
56 | B. Nagamunemma | Guava | 8.22 | Alkaline | 0.65 | Non problematic | 0.74 | H | 175.7 | L | 45.7 | H | 641.76 | H | 18.3 | S | 0.13 | D | 1.165 | S | |
57 | Boya. Venkata Ramudu | Chilli | Sunkesula | 8.26 | Alkaline | 0.7 | Non problematic | 0.68 | M | 43.7 | L | 52 | H | 504 | H | 14.2 | S | 0.15 | D | 0.815 | S |
58 | S.Venkatanarayana | Chilli | Sunkesula | 8.25 | Alkaline | 0.49 | Non problematic | 0.45 | L | 120.5 | L | 34.5 | H | 777.28 | H | 10.4 | D | 0.14 | D | 1.2175 | S |
59 | Gadaala. Lakshmi Devi | Chilli | Jankijala, auvuku | 8.45 | Alkaline | 0.64 | Non problematic | 0.54 | M | 131.1 | L | 18.6 | M | 338.24 | H | 29.1 | S | 0.13 | D | 0.9425 | S |
60 | M.Venkateswaraiah | Jankijala, auvuku | 8.44 | Alkaline | 0.34 | Non problematic | 0.44 | L | 144.3 | L | 25.7 | M | 588 | H | 10.4 | D | 0.16 | D | 1.21 | S | |
61 | Palle. Obalamma | Sorghum, Chilli | Sunkesula | 8.18 | Alkaline | 1.03 | Non problematic | 0.52 | M | 173.2 | L | 37.9 | H | 804.16 | H | 33.6 | S | 0.15 | D | 0.96 | S |
62 | M.Venkata krishnaiah | Chilli | Sunkesula | 8.42 | Alkaline | 0.47 | Non problematic | 0.41 | L | 104.8 | L | 12.2 | M | 377.44 | H | 22 | S | 0.17 | D | 1.13625 | S |
63 | K.Krishna murthy Acharya | Red Chilli | Sunkesula | 8.33 | Alkaline | 0.57 | Non problematic | 0.62 | M | 157.5 | L | 37.9 | H | 833.28 | H | 15.3 | S | 0.16 | D | 1.025 | S |
64 | Dashavatha. Ramirddy | Sunkesula | 8.3 | Alkaline | 0.49 | Non problematic | 0.47 | L | 115.5 | L | 37.2 | H | 708.96 | H | 11.6 | S | 0.14 | D | 1.0375 | S | |
65 | Moola. Lakshmi Devi | Chilli | Sunkesula | 8.49 | Alkaline | 0.4 | Non problematic | 0.47 | L | 141.2 | L | 42.3 | H | 310.24 | H | 14.5 | S | 0.16 | D | 0.49625 | S |
66 | Kaipa. Pushpa latha | Chikpea | 8.44 | Alkaline | 0.26 | Non problematic | 0.52 | L | 126.2 | L | 45.3 | H | 511.84 | H | 7.09 | D | 0.16 | D | 1.25125 | S | |
67 | B.Venkata subbaiah | Sunkesula | 8.38 | Alkaline | 0.66 | Non problematic | 0.7 | M | 152.5 | L | 40.9 | H | 614.88 | H | 17.5 | S | 0.18 | D | 1.115 | S | |
68 | B. Shivarami Reddy | Kashipuram | 8.4 | Alkaline | 0.59 | Non problematic | 0.68 | M | 131.8 | L | 30.8 | H | 459.2 | H | 23.9 | S | 0.16 | D | 0.99625 | S | |
69 | P.Purushottam Reddy | Sorghum, Chilli | Sunkesula | 8.22 | Alkaline | 0.58 | Non problematic | 0.72 | M | 154.4 | L | 34.2 | H | 1116.64 | H | 22.8 | S | 0.17 | D | 10.4 | S |
70 | Kaipa Venkata Rami Reddy | Chilli | 8.36 | Alkaline | 0.54 | Non problematic | 0.71 | M | 188.2 | L | 60 | H | 520.8 | H | 18.3 | S | 0.16 | D | 0.75625 | S | |
71 | Harijana Nadpi Obanna | Sunkesula | 8.31 | Alkaline | 0.44 | Non problematic | 0.63 | M | 159.4 | L | 42.9 | H | 717.92 | H | 13.8 | S | 0.18 | D | 0.82625 | S | |
72 | Kambham. Subbarayulu | Chilli | 8.53 | Alkaline | 0.42 | Non problematic | 0.54 | M | 137.4 | L | 20.9 | M | 427.84 | H | 20.9 | S | 0.18 | D | 0.9975 | S | |
73 | Kambam .Venkatesh | Paddy | 8.21 | Alkaline | 0.54 | Non problematic | 0.48 | L | 100.4 | L | 31.1 | H | 566.72 | H | 15.3 | S | 0.18 | D | 1.04375 | S | |
74 | M.Ramagovinda Reddy | Chilli | Jankijala, auvuku | 8.15 | Alkaline | 0.93 | Non problematic | 0.73 | H | 163.8 | L | 36.5 | H | 657.44 | H | 27.6 | S | 0.17 | D | 0.8875 | S |
75 | Kambham .Srinivasulu | Chilli | 8.53 | Alkaline | 0.43 | Non problematic | 0.54 | M | 87.8 | L | 21.3 | M | 348.32 | H | 19.8 | S | 0.34 | D | 1.05 | S | |
76 | M Vekata Krishnaiah | 8.19 | Alkaline | 0.78 | Non problematic | 0.62 | M | 123 | L | 49 | H | 563 | H | 29 | S | 0.32 | D | 1.16 | S | ||
77 | M Subba Lakshmamma | 8.54 | Alkaline | 0.51 | Non problematic | 0.62 | M | 149 | L | 27 | H | 952 | H | 20 | S | 0.28 | D | 1.1 | S | ||
78 | Pottipati Venkateshwarlu | Chilli | Sunkesula | 8.11 | Alkaline | 0.32 | Non problematic | 0.62 | M | 156 | L | 61 | H | 588 | H | 17 | S | 0.24 | D | 1.11 | S |
79 | Kambham Vijaykumar | Sunkesula | 8.41 | Alkaline | 0.68 | Non problematic | 0.43 | L | 139 | L | 29 | H | 840 | H | 20 | S | 0.26 | D | 1.13 | S | |
80 | M Venkatasubbaiah | Sunkesula | 8.4 | Alkaline | 0.48 | Non problematic | 0.62 | M | 161 | L | 59 | H | 494 | H | 14 | S | 0.24 | D | 1.09 | S | |
81 | K Muniswamy | Chilli | Sunkesula | 8.46 | Alkaline | 0.5 | Non problematic | 0.5 | L | 122 | L | 32 | H | 418 | H | 15 | S | 0.32 | D | 1.23 | S |
82 | Munnepalli Ramayadgiri | Chilli | Jankijala, auvuku | 8.43 | Alkaline | 0.34 | Non problematic | 0.39 | L | 107 | L | 20 | M | 367 | H | 17 | S | 0.36 | D | 1.02 | S |
83 | Venkata Srikanth | 8.35 | Alkaline | 0.58 | Non problematic | 0.63 | M | 134 | L | 36 | H | 911 | H | 15 | S | 0.27 | D | 1.05 | S | ||
84 | Jinkala Saritamma | Jankijala, auvuku | 8.41 | Alkaline | 0.58 | Non problematic | 0.51 | M | 110 | L | 44 | H | 363 | H | 23 | S | 0.31 | D | 0.72 | S | |
85 | Thanlumala Subbarammaiah | chikpea | Sunkesula | 8.7 | Alkaline | 0.39 | Non problematic | 0.38 | L | 88 | L | 16 | M | 628 | H | 14 | S | 0.25 | D | 1.14 | S |
86 | Chandra Mohan | 8.3 | Alkaline | 0.39 | Non problematic | 0.48 | L | 111 | L | 28 | H | 340 | H | 17 | S | 0.25 | D | 1.33 | S | ||
87 | Muthya Boina Venkateshwarlu | Sunkesula | 8.6 | Alkaline | 0.41 | Non problematic | 0.56 | M | 132 | L | 37 | H | 519 | H | 14 | S | 0.23 | D | 1.03 | S | |
88 | Thalari Kondamma | Chilli | Sunkesula | 8.6 | Alkaline | 0.58 | Non problematic | 0.76 | H | 174 | L | 26 | H | 353 | H | 24 | S | 0.28 | D | 0.82 | S |
89 | Kittaiah Aachary | Chilli | Jankijala, auvuku | 7.9 | slight alak | 0.46 | Non problematic | 0.6 | M | 163 | L | 67 | H | 655 | H | 38 | S | 0.25 | D | 1.32 | S |
90 | Erragolla Venkata Srinavasulu | Chilli | Sunkesula | 8.2 | Alkaline | 0.58 | Non problematic | 0.49 | L | 149 | L | 23 | M | 857 | H | 21 | S | 0.33 | D | 1.2 | S |
91 | Kambham Venkata Krishnaiah | Chilli | 8.4 | Alkaline | 0.32 | Non problematic | 0.35 | L | 96 | L | 40 | H | 535 | H | 5 | D | 0.26 | D | 1.17 | S | |
92 | K Pushpalata | Chikpea | Sunkesula | 8.1 | Alkaline | 0.7 | Non problematic | 0.55 | L | 125 | L | 46 | H | 524 | H | 10 | D | 0.25 | D | 1.36 | S |
93 | Thalari Ramalakshmamma | Chilli, Sorghum | 8.4 | Alkaline | 0.36 | Non problematic | 0.6 | M | 129 | L | 55 | H | 547 | H | 6 | D | 0.32 | D | 1.12 | S | |
94 | K Chandraiah | 8.3 | Alkaline | 0.68 | Non problematic | 0.67 | M | 157 | L | 74 | H | 468 | H | 24 | S | 0.23 | D | 0.76 | S | ||
95 | Kambham Venkata Pullaiah | Chilli | 8.7 | Alkaline | 0.49 | Non problematic | 0.48 | L | 100 | L | 30 | H | 623 | H | 12 | S | 0.31 | D | 1.18 | S | |
96 | S Lakshmi Devi | 8.2 | Alkaline | 0.8 | Non problematic | 0.96 | H | 185 | L | 82 | H | 827 | H | 12 | S | 0.1 | D | 0.49 | S | ||
97 | S Bhargava | 8.2 | Alkaline | 0.8 | Non problematic | 0.95 | H | 157 | L | 40 | H | 844 | H | 19 | S | 0.1 | D | 0.49 | S | ||
98 | Chendi Ramaiah | Chilli, Sweet Sweet lime | Marripally | 8.6 | Alkaline | 0.24 | Non problematic | 0.91 | H | 210 | L | 77 | H | 664 | H | 13 | S | 0.1 | D | 0.44 | S |
99 | Patti Ramaiah | 8.5 | Alkaline | 0.51 | Non problematic | 0.8 | H | 178 | L | 76 | H | 548 | H | 6 | D | 0.1 | D | 0.61 | S | ||
100 | Patti Neelamma | Sweet Sweet lime | Marripally | 8.5 | Alkaline | 0.35 | Non problematic | 0.8 | H | 157 | L | 75 | H | 448 | H | 11 | D | 0.32 | D | 0.24 | S |
101 | Y Hanamanthu | Marripally | 8.5 | Alkaline | 0.26 | Non problematic | 0.47 | L | 120 | L | 46 | H | 431 | H | 12 | S | 0.14 | D | 0.94 | S | |
102 | Patti Shiva Krishna | Marripally | 8.5 | Alkaline | 0.21 | Non problematic | 0.54 | M | 127 | L | 45 | H | 391 | H | 12 | S | 0.13 | D | 0.49 | S | |
103 | S Gauramma | 8.4 | Alkaline | 2.64 | Slightly problematic | 0.66 | M | 136 | L | 51 | H | 495 | H | 26 | S | 0.11 | D | 0.56 | S | ||
104 | S Shivashankaraiah | 8.2 | Alkaline | 0.75 | Non problematic | 0.95 | H | 183 | L | 61 | H | 840 | H | 18 | S | 0.1 | D | 0.49 | S | ||
105 | Padigam Saraswathi | Marripally | 8.7 | Alkaline | 0.22 | Non problematic | 0.42 | L | 95 | L | 39 | H | 102 | L | 9 | D | 0.14 | D | 0.32 | S | |
106 | S lakshmi lIngaiah | 8.2 | Alkaline | 2.82 | Slightly problematic | 0.67 | M | 201 | L | 57 | H | 514 | H | 26 | S | 0.14 | D | 0.55 | S | ||
107 | P Pakhiramma | Chilli | Marripally | 8.6 | Alkaline | 0.21 | Non problematic | 0.61 | M | 147 | L | 60 | H | 305 | H | 10 | D | 0.11 | D | 0.39 | S |
108 | Patti Nagasubba Lakshmamma | Sweet lime | Marripally | 8.4 | Alkaline | 0.24 | Non problematic | 1.02 | H | 176 | L | 64 | H | 440 | H | 17 | S | 0.1 | D | 0.19 | S |
109 | Patti Vijay Varaprasad | Sweet lime | 8.5 | Alkaline | 0.26 | Non problematic | 0.52 | M | 151 | L | 47 | H | 326 | H | 9 | D | 0.11 | D | 0.45 | S | |
110 | Pandigam Ravi Kumar | Sweet lime | Marripally | 8.8 | Alkaline | 0.26 | Non problematic | 0.81 | H | 149 | L | 28 | H | 163 | M | 8 | D | 0.15 | D | 0.18 | S |
111 | P Anuradha | Marripally | 8.6 | Alkaline | 0.23 | Non problematic | 0.31 | L | 98 | L | 30 | H | 101 | L | 9 | D | 0.16 | D | 0.26 | S | |
112 | P Thulasi Eshwar Reddy | Marripally | 7.9 | Alkaline | 0.27 | Non problematic | 0.99 | H | 188 | L | 84 | H | 851 | H | 14 | S | 0.17 | D | 0.34 | S | |
113 | M Subba Rao | Sweet lime | Marripally | 8.6 | Alkaline | 0.41 | Non problematic | 1.14 | H | 206 | L | 90 | H | 672 | H | 12 | S | 0.1 | D | 0.45 | S |
114 | Patti ShivaRamudu | Marripally | 8.3 | Alkaline | 0.39 | Non problematic | 0.53 | M | 139 | L | 40 | H | 170 | M | 12 | S | 0.11 | D | 0.68 | S | |
115 | P Venkat Laksmaiah | chikpea | 8.6 | Alkaline | 0.16 | Non problematic | 0.52 | M | 134 | L | 39 | H | 297 | H | 9 | D | 0.11 | D | 0.98 | S | |
116 | Panjigala Ramalingaiah | Marripally | 8.8 | Alkaline | 0.26 | Non problematic | 0.56 | M | 136 | L | 33 | H | 119 | L | 15 | S | 0.11 | D | 0.16 | S | |
117 | Lodugu Nagamma | Chilli | Sunkesula | 8.5 | Alkaline | 0.35 | Non problematic | 0.52 | M | 130 | L | 42 | H | 551 | H | 12 | S | 0.12 | D | 0.1 | S |
118 | M Sharada | Chilli | Reddipally | 8.7 | Alkaline | 0.26 | Non problematic | 0.73 | H | 125 | L | 60 | H | 787 | H | 14 | S | 0.12 | D | 1.11 | S |
119 | G Bhagya Lakshmi | Reddipally | 8.3 | Alkaline | 0.31 | Non problematic | 0.54 | M | 126 | L | 48 | H | 473 | H | 14 | S | 0.15 | D | 1.1 | S | |
120 | P Swarna Latha | Sorghum | Reddipally | 8.5 | Alkaline | 0.24 | Non problematic | 0.55 | M | 141 | L | 45 | H | 635 | H | 12 | S | 0.14 | D | 1.12 | S |
121 | M Sharada | Chilli | Reddipally | 8.5 | Alkaline | 0.39 | Non problematic | 0.66 | M | 182 | L | 61 | H | 503 | H | 12 | S | 0.16 | D | 1.06 | S |
122 | Shivanagi Reddy | Reddipally | 8.6 | Alkaline | 0.2 | Non problematic | 0.57 | M | 125 | L | 64 | H | 396 | H | 8 | D | 0.2 | D | 0.8 | S | |
123 | Gujjala Pullamma | 8.4 | Alkaline | 0.53 | Non problematic | 0.51 | M | 151 | L | 56 | H | 599 | H | 16 | S | 0.14 | D | 1.07 | S | ||
124 | Andanam Obuleshu | Reddipally | 8.4 | Alkaline | 0.34 | Non problematic | 0.62 | M | 159 | L | 48 | H | 395 | H | 11 | S | 0.16 | D | 0.7 | S | |
125 | M Subbamma | Reddipally | 8.4 | Alkaline | 1.07 | Non problematic | 0.68 | M | 294 | L | 49 | H | 894 | H | 23 | S | 0.15 | D | 1.12 | S | |
126 | Dudi Govindamma | Reddipally | 8.5 | Alkaline | 0.28 | Non problematic | 0.49 | L | 146 | L | 40 | H | 603 | H | 17 | S | 0.21 | D | 0.5 | S | |
127 | no name | 8.6 | Alkaline | 0.18 | Non problematic | 0.34 | L | 130 | L | 36 | H | 161 | M | 10 | D | 0.11 | D | 0.21 | S | ||
128 | Patti Narsi Reddy | Marripally | 8.3 | Alkaline | 0.5 | Non problematic | 0.46 | L | 183 | L | 33 | H | 775 | H | 13 | S | 0.1 | D | 0.77 | S | |
129 | K Rama Anjanamma | Reddipally | 8.6 | Alkaline | 0.23 | Non problematic | 0.48 | L | 108 | L | 40 | H | 607 | H | 10 | D | 0.1 | D | 1.37 | S | |
130 | Lodugu Shivanagamma | 8.4 | Alkaline | 0.42 | Non problematic | 0.62 | M | 82 | L | 55 | H | 499 | H | 17 | S | 0.1 | D | 1.41 | S | ||
131 | Lodugu Sakkiramma | Reddipally | 7.9 | Alkaline | 1.92 | Non problematic | 1.01 | H | 173 | L | 66 | H | 797 | H | 24 | S | 0.15 | D | 0.65 | S | |
132 | Patti Dastagiri Reddy | 8.4 | Alkaline | 0.23 | Non problematic | 0.49 | L | 160 | L | 30 | H | 511 | H | 9 | D | 0.16 | D | 0.39 | S | ||
133 | no name | 8.5 | Alkaline | 0.43 | Non problematic | 0.46 | L | 171 | L | 35 | H | 385 | H | 17 | S | 0.18 | D | 0.23 | S | ||
